康明斯柴 油發(fā)電機組選用東風/重慶康明斯發(fā)動機,可靠性較高,易于維修保養(yǎng),持續(xù)運行時間長,具有超長的工作等優(yōu)點,贏得了港口、鐵 路、工礦企業(yè)等行業(yè)用戶的鐘愛。作為中國發(fā)動機行業(yè)最大的外國投資者,康明斯在中國擁有東風康明斯發(fā)動機有限公司(生產(chǎn)B、 C和L系列)及重慶康明斯發(fā)動機有限公司(生產(chǎn)M、N和K系列)等制造企業(yè),并以康明斯全球統(tǒng)一的質(zhì)量標準生產(chǎn)??得魉构救?服務(wù)網(wǎng),為客戶提供可以信賴的服務(wù)保障。
  重慶康明斯柴油發(fā)電機公司是當今世界設(shè)計、生產(chǎn)和銷 售柴油發(fā)動機和壓縮天然氣發(fā)動機的最大企業(yè)??得魉乖谌A投資逾一億四千萬美元,作為中國發(fā)動機行業(yè)最大的外國投資者,康明 斯在中國擁有八家合資和獨資制造企業(yè),其中東風康明斯生產(chǎn)B、C和L系列柴油發(fā)動機,重慶康明斯生產(chǎn)M、N和K系列柴油發(fā)動機。 產(chǎn)品符合ISO 3046、ISO 4001、ISO 8525、IEC 34-1、GB1105、GB/T 2820、CSH 22-2、VDE 0530 及YD/T 502-2000《通信專用柴油 發(fā)電機組的技術(shù)要求》等標準。
B、C、L系列東風康明斯柴油發(fā)電機組
·采用東風康明斯B、C、L系列發(fā)動機,直列4缸、6 缸機型。排量為3.9L、5.9L、8.3L 、8.9L等,功率覆蓋范圍為24KW-220KW,技術(shù)先進,性能可靠。
M、N、K系列重慶康明斯柴油發(fā)電機組
·重慶康明斯M、N、K系列發(fā)動機,有直列6缸、V型 12缸、V型16缸等機型。排量為14L、18.9L、37.8L等。技術(shù)先進,性能可靠,持續(xù)運行時間長,可在各種環(huán)境下穩(wěn)定運行,且保養(yǎng) 和維護方便。其功率范圍為200KW-1200KW,主要用于礦用、動力發(fā)電、船用、軌道車和石油機械。
康明斯發(fā) 動機結(jié)構(gòu)特點
(1)大部分裝有該公司特有的PT燃油系統(tǒng)(B、C系列除外 )。
(2)都采用ω燃燒室。
(3)凸輪從動件都是滾輪式。
(4)燃油及機油通道絕大部分都鉆在缸體及缸蓋內(nèi)。 
(5)濕式汽缸套,汽缸套經(jīng)磷化處理。
(6)曲軸用合金鋼鍛造,軸頸感應(yīng)淬火。 
(7)所有活塞第一道環(huán)槽均有鎳合金鑄鐵鑲座,以提高環(huán) 槽壽命。

 
	
		
			
			
				
					
						| 
						 機組參數(shù):  | 
					 
					
						| 
						 機組型號:LC1100GF 
						備用功率(KW):1100KW 
						常用功率(KW):1000 
						機組尺寸(mm):5300*2080*2500 
						機組重量(kg):10000 
						燃油耗(g/kw.h):205 
						頻率(HZ):50 
						轉(zhuǎn) 速(r/min):1500 
						LP7m噪聲(dB):92.4 
						控制系統(tǒng):LCD中文液晶數(shù)控  | 
						
						 工作環(huán)境要求: 
						海拔高度(m):≤1000 
						大氣壓力(kPa):≥89.9 
						進氣溫度(℃):≤40 
						相對濕度:≤60% 
						燃油標準: 0#輕柴油 
						機油標準: CF級/15W-40 
						水質(zhì)PH值:6.5~8 
						表面長霉等級:≤GB/T2423.16/2級 
						每12小時允許1小時過載  | 
					 
					
						| 
						 發(fā)動機參數(shù)  | 
						
						 發(fā)電機參數(shù)  | 
					 
					
						| 
						 柴油機品牌:(Cummins)康明斯 
						制造商: (CCEC)重慶康明斯發(fā)動機有限公司 
						柴油機型號:KTA50-G3 
						最大功率(KW):1227 
						輸出功率(KW):1097 
						缸數(shù)/排列方式:16缸/V型 
						壓縮比:13.9:1 
						缸徑*行程(mm):159*159 
						排量(L):50.3 
						機油壓力(psi):50~70 
						機油油溫(℃):≤121 
						機油容量(L):177 
						燃油系統(tǒng):PT泵直噴 
						冷卻方式:閉式水冷循環(huán) 
						啟動方式:DC24V電啟動 
						調(diào)速方式:電子調(diào)速 
						進氣方式:增壓中冷 
						型式:四沖程,60° 
						恒負荷穩(wěn)態(tài)波動率:±0.25% 
						功率偏差:≦±5%  | 
						
						 發(fā)電機品牌:斯坦福/英格/朗特 
						電 壓: 400V/230V 
						類 型:無刷自勵磁(AVR 自動調(diào)壓) 
						相數(shù):三相四線 
						接線:Y型接法 
						絕緣等級:H 級 
						功率因素:COSΦ=0.8滯后 
						電話影響系數(shù):TIF:<50 
						電話諧波系數(shù):THF:<2% 
						防護等級:IP22/IP23 
						瞬態(tài)電壓調(diào)整率:≤-15%/ +20% 
						穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率:≤±1% 
						電壓穩(wěn)定時間: ≤3sec 
						電壓波動率: ≤0.5% 
						電壓波形失真度:≤8% 
						穩(wěn)態(tài)頻率調(diào)整率:≤5% 
						瞬態(tài)頻率調(diào)整率:≤-10%/+12% 
						頻率穩(wěn)定時間: 3sec 
						頻率波動率:≤1.5% 
						轉(zhuǎn)子型式:凸極式  | 
					 
					
						| 
						 發(fā)電機組標準配置:  | 
					 
					
						| 
						 l發(fā)動機部分:發(fā)動機、柴油格、空氣格、機油格、充電機、啟動馬達。 
						l發(fā)電機部分:發(fā)電機、空氣開關(guān)。 
						l控制系統(tǒng):LCD液晶數(shù)顯控制器、電子調(diào)速器。 
						l其他部分:水箱散熱器、鋼制底座、減振墊。 
						l附件部分:消聲器、蓄電池、電池線、機油、防震墊、油管、備件箱。 
						l技術(shù)文件:發(fā)動機零件目錄、發(fā)動機保養(yǎng)手冊、發(fā)電機說明書等。 
						l免費安裝調(diào)試。  | 
					 
					
						| 
						    | 
					 
					
						| 
						 可選配置:(另加費用)  | 
					 
					
						| 
						 電氣系統(tǒng): 
						
							- ATS轉(zhuǎn)換柜
 
							- 并機柜
 
							- 低壓配電柜
 
							- 補償柜
 
							- 遠程監(jiān)控系統(tǒng)
 
							- 電纜工程
 
							- 油水分離器
 
							- 柴油計量器
 
						  | 
						
						 配套項目: 
						
							- 環(huán)保消音工程
 
							- 尾氣凈化工程
 
							- 機房通風工程
 
							- 機房土建工程
 
							- 靜音箱
 
							- 防雨箱
 
							- 拖車式移動電站
 
							- 分體式日用油箱
 
							- 一體式底座油箱
 
						  | 
					 
					
						| 
						 質(zhì)保期:  | 
					 
					
						| 
						 全國聯(lián)保一年或運行1000小時(先到為準),超過保修期,可提供終身有償服務(wù)(易損件、常用耗材、人為損壞、疏忽保養(yǎng)等均不在保修范圍內(nèi))。  | 
					 
					
						| 
						 付款方式:  | 
					 
					
						| 
						 ü  | 
					 
					
						| 
						 獲得認證:  | 
					 
					
						| 
						 v行業(yè)標準GB/T2820-1997 
						v環(huán)球市場GMC認證 
						v聯(lián)合智業(yè)健康安全認證GB/T28001-2001 
						v聯(lián)合智業(yè)環(huán)境管理認證ISO14001:2004 
						v聯(lián)合置業(yè)質(zhì)量管理認證ISO9001:2008  | 
						
						 v英格爾質(zhì)量管理認證ISO9001:2008 
						v鵬程質(zhì)量管理認證GB/T19001-2008 
						v長城環(huán)境管理認證GB/T24001-2004 
						v長城健康安全認證OHSAS18001:1999 
						v泰爾產(chǎn)品認證YD/T502-2007*  | 
					 
				
			  | 
		
	
 




